ETF · Indeksi
Russell 1000 Growth
ETF-ji skupaj
10
Vsi proizvodi
10 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 113,01 Mrd. | 3,61 Mio. | 0,18 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 22. 5. 2000 | 430,06 | 12,27 | 32,37 | ||
| Delnice | 36,65 Mrd. | 3,81 Mio. | 0,06 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 20. 9. 2010 | 106,20 | 15,26 | 39,10 | ||
| Delnice | 5,25 Mrd. | 570.777,3 | 0,57 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 3. 6. 2020 | 50,90 | 10,69 | 33,42 | ||
| Delnice | 556,48 Mio. | — | 0,19 | Celoten trg | Russell 1000 Growth | 27. 10. 2011 | 530,33 | 12,24 | 32,37 | ||
| Delnice | 402,65 Mio. | 23.118,06 | 0,48 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 22. 5. 2017 | 75,55 | 9,92 | 33,95 | ||
| Delnice | 310,35 Mio. | 536,21 | 1,52 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 11. 6. 2014 | 842,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 230,2 Mio. | 249,84 | 1,29 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 11. 6. 2014 | 939,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 47,44 Mio. | 299,44 | 1,46 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 29. 3. 2018 | 294,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 26,61 Mio. | 1901,63 | 0,55 | Tema | Russell 1000 Growth | 6. 4. 2022 | 31,26 | 9,91 | 50,55 | ||
| Delnice | 4,62 Mio. | 335,88 | 1,70 | Velika kapitalizacija | Russell 1000 Growth | 5. 2. 2021 | 46,14 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+109 več